BACK TO WEBSITE |PROCESS|APARTMENT|PHOTO GALLERY|NEWS&EVENT|BLOG

これまでは広さと利便性だけの賃貸住宅が求められ、そして多くの賃貸住宅が生み出されてきました。
最近では生活が豊かになり、次に自分たちの時間を充実しようとする人々が増えてきました。
入居者のニーズが多様化していく中で、長期間にわたって高稼働を維持していくことは困難になってきています。
ライフスタイルごとに特化した特徴を持たせることで対象を特定し、
数は少ないが一定でそして確実な需要が得られる提案や、将来にわたりフレキシブルに対応できる提案。
このような将来性と住む事が楽しみになる特徴ある賃貸住宅が今後大切だと思います。
収益を高めるためにマーケティングをした上で、1つの枠に収まらない提案型賃貸住宅を手掛けます。
マーケティングリサーチに約1カ月かけた後、方位、隣地、周辺環境などを考慮してプランニングをします。
更に建築費、家賃、戸数、利回りを計算して、DINKS、単身者など
3パターン〜6パターンくらいのプランを出して、1、2カ月かけてプランを決定します。
いい建物をつくることで、利回りをしっかり確保しないと、赤字経営では幸せに生きることが出来ないという思想をもち設計しています。
オーナーと一生付き合える関係でいたい。だからこそ、将来も見越した設計に注力したいと思います。




ガリバ・ハウス
賃貸併用住宅
| 所在地 | : | 東京都 |
| 交通 | : | 最寄駅徒歩10分 |
| 土地面積 | : | 441.49(u)133.6(坪) |
| 建物面積 | : | 309.53(u)93.6(坪) |
| 総戸数 | : | 3室+住宅 1室40u |
| 賃料 | : | 坪賃料1.1万円 |
| オーナーの住まいとオフィスと3室の賃貸を併用した賃貸併用住宅。将来は5室の賃貸住宅と2室のテナント事務所として賃貸が出来る計画となっている。 | ||




ガレージ・ハウス
賃貸住宅
| 所在地 | : | 神奈川県横浜市 |
| 交通 | : | 「日ノ出町駅」徒歩12分 |
| 土地面積 | : | 187.17(u)56.61(坪) |
| 建物面積 | : | 203.112(u)61.44(坪) |
| 総戸数 | : | 5室 1室40u |
| 賃料 | : | 坪賃料1.1万円 |
| 野毛山のふもとに建つ大きな土間を持つメゾネット賃貸住宅。大きな土間はバイクの保管やメンテナンスやSOHOなど様々な使い方が出来る。 | ||




カクレガ・ハウスT
賃貸住宅
| 所在地 | : | 東京都足立区 |
| 交通 | : | 「北千住駅」徒歩13分 |
| 土地面積 | : | 141.88(u) 42.9(坪) |
| 建物面積 | : | 156.28(u)47.3(坪) |
| 総戸数 | : | 12室 1室12u |
| 賃料 | : | 坪賃料1.7万円 |
| 学生や新入社員などの若い方をターゲットとした1室12uの賃貸住宅。天井高を4mとり2つのロフトを配した部屋は狭さを感じさせない空間になっている。 | ||




ステップ・ハウス
賃貸住宅
| 所在地 | : | 神奈川県横浜市 |
| 交通 | : | 「新子安駅」徒歩3分 |
| 土地面積 | : | 121.56(u)36.8(坪) |
| 建物面積 | : | 38.05(u)41.8(坪) |
| 総戸数 | : | 8室 1室17u |
| 賃料 | : | 坪賃料1.4万円 |
| 1階の天井高5m近くとり、通常人気の無い1階が先に決まることをコンセプトにした賃貸住宅。2階は床下収納を設け、多くの荷物を収納できる。 | ||




サイクリング・ハウス
賃貸住宅
| 所在地 | : | 東京都墨田区 |
| 交通 | : | 「鐘ヶ淵駅」 徒歩8分 |
| 土地面積 | : | 220.9(u)66.8(坪) |
| 建物面積 | : | 292.346(u)88.4(坪) |
| 総戸数 | : | 8室 1室33u〜40u |
| 賃料 | : | 坪賃料1.0万円 |
| 荒川サイクリングロードにほど近い下町のメゾネット賃貸住宅。1階の大きな土間は自転車のメンテナンス、書斎、収納など様々な使い方が出来る。 | ||




FUJI.SHIBUYA
テナントビル
| 所在地 | : | 東京都渋谷区 |
| 交通 | : | 「渋谷」駅13番口 徒歩2分 |
| 土地面積 | : | 66.25(u)20.04(坪) |
| 建物面積 | : | 104.63(u)31.65(坪) |
| 総戸数 | : | 3室 1室100u |
| 賃料 | : | 坪賃料2.8万円 |
| 容積率を最大までとりながら、テナントとして価値・賃料が共に大きい1階を広くし、上の階になるにつれ狭めながら、特徴的な外観を持つテナントビルである。 | ||




バス・ハウス
賃貸住宅
| 所在地 | : | 東京都江東区 |
| 交通 | : | 「西大島駅」徒歩12分 |
| 土地面積 | : | 116.35(u) |
| 建物面積 | : | 137.23(u) |
| 総戸数 | : | 8室 1室17u |
| 賃料 | : | 坪賃料1.3万円 |
| 1室17uの賃貸住宅で、お風呂好きな女性をターゲットにしており、追いだき機能を付け1日中入浴したくなるような快適なバスルームがある。 | ||




ミュージック・ハウス
賃貸住宅
| 所在地 | : | 東京都文京区 |
| 交通 | : | 「護国寺駅」徒歩2分 |
| 土地面積 | : | 124.6(u)37.7(坪) |
| 建物面積 | : | 132.53(u)40.1(坪) |
| 総戸数 | : | 4室 1室27u〜37u |
| 賃料 | : | 坪賃料2.1万円 |
| 1階に音楽スタジオとして完全防音室、2階に住居を設け、別々の入口を持つメゾネット賃貸住宅。生活と音楽を別々に楽しめるような計画となっている。 | ||
BACK TO WEBSITE|PROCESS|APARTMENT|PHOTO GALLERY|NEWS&EVENT|BLOG